专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-186期 | 小 | 0184期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0155期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运5杀号技巧重庆市福彩中心陈以默书…
开奖大厅近日,市福彩中心党支部书记陈以默带领财务部、资产采购部、宣传部负责人,一同前往万州区调研渝东北分中心工作,并参加了分中心的8月份工作例会。 会......
大发快三幸运彩民购“黄金时代” 奖金手机统…
彩票预测即开型彩票“黄金时代”上市之际,辽宁省福彩中心为了回馈广大彩民对公益事业的奉献,对“黄金时代”开展了促销活动,促销的时间从12月1日开始到2018年1月31......
大发快三43人合买双色球喜中820万 提前拿…
彩票资讯获得福彩“双色球”第2017145期一等奖的浙江宁波彩民,来到宁波市福利彩票发行中心领取现金支票,上台领取现金支票的陈先生却不是彩票的购买者。 原来在这......
大发快三 新兴购彩方式趣味多 六天中出3个…
开奖大厅双色球9亿派奖期间,广东惠州彩民在六天内连续三期中出三个二等奖,巧的是,这三次中奖都是通过合买中得。合买彩票到底多有趣?吸引力在哪里?来听听参与......
大发快三 买彩票花光14万积蓄 电焊工在沪…
彩票预测春节前夕,在上海嘉定区发生的一起“电焊工切割ATM机盗路费回家过年”的案件,嫌疑人赵某来沪务工多年,因沉迷在购买彩票中而花完14万元积蓄,在临近回家过......
大发快三 创新路径 六大方面践行福利彩票…
彩票资讯近年来,如何完善福利彩票事业的社会责任,成为公众关注的焦点,彩票机构也越来越将履行社会责任放在重要位置。2016年2月,中国福利彩票获得世界彩票协会......
大发快三 东莞:今年重点开展五方面工作
开奖大厅本报讯 (通讯员 赖群生)日前,广东东莞福彩中心召开工作会议,明确了2016年工作任务。大发快三怎么看20期走势 2016年,东莞福彩将进一步创新工作......
大发快三承德彩民机选两注复式 幸中七乐彩…
彩票预测进入4月以来,承德福彩迎来了连续不断的喜讯。4月15日,承德市一位幸运彩民沈先生(化姓)在七乐彩2019042期幸运中奖,收获奖金2.474万元。4月16日,沈先......
大发快三双色球043期:头奖2注1000万 奖池…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019043期开奖。当期双色球红球号码为01、06、12、13、24、32,蓝球号码为13。 头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2......
大发快三双色球开奖44期,河南彩民已揽30…
开奖大厅今年伊始,福彩双色球持续开出头奖,截至4月19日,今年双色球已经开奖44期,共开出400多注头奖,惠及不少彩民。其中,河南彩民收获30注头奖,分落郑州、......